JOMA R-CITY ESŐKABÁT FEKETE

JOMA R-CITY ESŐKABÁT FEKETE
JOMA R-CITY ESŐKABÁT FEKETE
JOMA R-CITY ESŐKABÁT FEKETE
JOMA R-CITY ESŐKABÁT FEKETE
JOMA R-CITY ESŐKABÁT FEKETE
Modell: 103169.100

 10-15 nap
18,690Ft

Cross Sell

  • Modell
  • 103169.100
  • szin
  • FEKETE

MÉRETTÁBLÁZAT

FELSŐ RUHÁZAT


cm


A - Mellkas Mérje meg a derekát a legkeskenyebb részén, a mérőszalagot vízszintesen tartva.

B - Derék A két lábat együtt tartva mérje meg a csípője legteljesebb részét, a mérőszalagot vízszintesen tartva.

C - Csípő Az ágyéktól a lábszár aljáig mérve.

Méret Mellkas (A) Derék (B) Csípő (C)
S 87 - 94 75 - 82 86 - 93
M 95 - 101 83 - 90 94 - 100
L 102 - 108 91 - 97 101 - 108
XL 109 - 114 98 - 103 109 - 113
XXL-3XL 115 - 143 104 - 134 114 - 138
a méretek centiméterben (cm) vannak megadva.

ALSÓ RUHÁZAT


cm


A - Derék Mérje meg a derekát a legkeskenyebb részen, a mérőszalagot vízszintesen tartva.

B - Csípő Mindkét lábát zárja össze, mérje meg a csípője legszélesebb részét, a mérőszalagot vízszintesen tartva..

C - Láb Mérje meg a lábszártól a lábszár aljáig.

Méret Derék (A) Csípő (B) Láb (C)
XS 68 - 74 80 - 85 81
S 75 - 82 86 - 93 81.5
M 83 - 90 94 - 100 82
L 91 - 97 101 - 108 82.5
XL 98 - 103 109 - 113 83
XXL-3XL 104 - 134 114 - 138 83.5
a méretek centiméterben (cm) vannak megadva.


CIPŐ


mm




Mérje meg a lábhosszát, majd határozza meg a cipőméretet.

Méret Hossz
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32.5 203 - 208
33 206 - 212
33.5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35.5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37.5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40.5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42.5 270 - 273
43 273 - 276
43.5 277 - 279
44 279 - 283
44.5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
a méretek milliméterben (mm) értendők

FELSŐ RUHÁZAT


cm


A - Mellkas Mérje meg a derekát a legkeskenyebb részén, a mérőszalagot vízszintesen tartva.

B - Derék A két lábat együtt tartva mérje meg a csípője legteljesebb részét, a mérőszalagot vízszintesen tartva.

C - Csípő Az ágyéktól a lábszár aljáig mérve.

Méret Mellkas (A) Derék (B) Csípő (C)
XS 76 - 82 61 - 68 86 - 90
S 83 - 89 69 - 73 91 - 95
M 90 - 94 74 - 78 96 - 100
L 95 - 98 79 - 82 101 - 104
XL 99 - 102 83 - 86 105 - 108
XXL-3XL 103 - 106 87 - 90 109 - 112
a méretek centiméterben (cm) vannak megadva

ALSÓ RUHÁZAT


cm


A - Derék Mérje meg a derekát a legkeskenyebb részen, a mérőszalagot vízszintesen tartva.

B - Csípő Mindkét lábát zárja össze, mérje meg a csípője legszélesebb részét, a mérőszalagot vízszintesen tartva..

C - Láb Mérje meg a lábszártól a lábszár aljáig.

Méret Derék (A) Csípő (B) Láb (C)
XS 61 - 68 86 - 91 78
S 69 - 73 92 - 95 78.5
M 74 - 78 96 - 100 79
L 79 - 82 101 - 104 79.5
XL 83 - 86 105 - 108 80
XXL-3XL 87 - 90 109 - 112 80.5
a méretek centiméterben (cm) vannak megadva

CIPŐ


mm


Mérje meg a lábhosszát, majd határozza meg a cipőméretet.

Méret Hossz
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32.5 203 - 208
33 206 - 212
33.5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35.5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37.5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40.5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42.5 270 - 273
43 273 - 276
43.5 277 - 279
44 279 - 283
44.5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
a méretek milliméterben (mm) értendők

FELSŐ ÉS ALSÓ RUHÁZAT


cm


Méret Kor Magasság Mellkas Derék Csípő
6XS 4 - 5 100 - 108 55 - 57 54 - 55 60 - 62
5XS 5 - 6 109 - 117 58 - 61 56 - 57 63 - 65
4XS 7 - 8 118 - 128 62 - 66 58 - 60 66 - 68
3XS 9 - 10 129 - 140 67 - 72 61 - 64 69 - 74
2XS 11 - 12 141 - 152 73 - 79 65 - 68 75 - 80
XS 12 - 14 153 - 164 80 - 87 69 - 72 81 - 86
a méretek centiméterben értendőek (cm)

CIPŐ


mm


Mérje meg a lábhosszát, majd határozza meg a cipőméretet.

Méret Hossz
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32.5 203 - 208
33 206 - 212
33.5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35.5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37.5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40.5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42.5 270 - 273
43 273 - 276
43.5 277 - 279
44 279 - 283
44.5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
a méretek milliméterben (mm) értendők
KÉZILABDA
Méret Körméret
3 57-59 cm
2 54-56 cm
1 50-52 cm

FOCILABDA
Méret Körméret
5 68-70 cm
4 63,5-66,5 cm
3 58-60 cm
1 45-46 cm
62 62-64 cm
58 57-59 cm

RUGBY LABDA
Méret Hosszúság Kerület Körméret Súly
5 28 - 29 cm 75 ± 1 cm 59 ± 1 cm 440 ± 10 gm
4 27 ± 1 cm 70 ± 1 cm 56 ± 1 cm 360 - 390 gm
3 25 ± 1 cm 66 ± 1 cm 53 ± 1 cm 300 - 340 gm
centiméterben

RÖPLABDA
Méret Körméret Súly
5 65-67 cm 260-280 gm

KESZTYŰK
Méret Körméret
3 11.6 cm
4 13.6 cm
5 15.6 cm
6 17.6 cm
7 19.6 cm
8 21.6 cm
9 24.7 cm
10 26.7 cm
11 29.2 cm
12 31.8 cm
A megfelelő méret kiválasztásához mérje meg a kezét a kézfej magasságában, a hüvelykujj kivételével.
Kisebb eltérés megengedett a mérésnél.

RUGBY FEJVÉDŐ
Méret Körméret
XXS 50-52 cm
M 56-58 cm
L 58-60 cm